





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KSTO - 800 | 8723 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KSTO - 799 | 6571 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KSTO - 798 | 7418 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KSTO - 797 | 2281 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KSTO - 796 | 3994 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KSTO - 795 | 4516 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KSTO - 794 | 8501 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KSTO - 793 | 3889 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KSTO - 792 | 0679 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KSTO - 791 | 9726 |
