
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | JKP - 885 | 3157 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | JKP - 884 | 5507 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | JKP - 883 | 9613 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | JKP - 882 | 4985 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | JKP - 881 | 2176 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 880 | 4204 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 879 | 1762 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | JKP - 878 | 0163 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | JKP - 877 | 8484 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | JKP - 876 | 4334 |
