





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKP - 839 | 9260 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 838 | 7186 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 837 | 9762 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKP - 836 | 2446 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 835 | 3737 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKP - 834 | 2091 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 833 | 9159 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 832 | 3789 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 831 | 5429 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 830 | 2395 |
