





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 794 | 1501 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JKP - 793 | 5380 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JKP - 792 | 4797 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JKP - 791 | 1921 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JKP - 790 | 8798 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JKP - 789 | 8424 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JKP - 788 | 4193 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKP - 787 | 8595 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKP - 786 | 5993 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKP - 785 | 7188 |
