



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2026 | Selasa | JKP - 743 | 4146 |
| 2 | 16 Mar 2026 | Senin | JKP - 742 | 5984 |
| 3 | 15 Mar 2026 | Minggu | JKP - 741 | 6403 |
| 4 | 14 Mar 2026 | Sabtu | JKP - 740 | 3984 |
| 5 | 13 Mar 2026 | Jumat | JKP - 739 | 7522 |
| 6 | 12 Mar 2026 | Kamis | JKP - 738 | 1950 |
| 7 | 11 Mar 2026 | Rabu | JKP - 737 | 1693 |
| 8 | 10 Mar 2026 | Selasa | JKP - 736 | 9805 |
| 9 | 09 Mar 2026 | Senin | JKP - 735 | 8445 |
| 10 | 08 Mar 2026 | Minggu | JKP - 734 | 4256 |
