





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKB - 843 | 9790 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 842 | 8912 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKB - 841 | 7175 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKB - 840 | 5448 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKB - 839 | 8276 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKB - 838 | 4261 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JKB - 837 | 6504 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKB - 836 | 5344 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKB - 835 | 8896 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKB - 834 | 1531 |
