



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | JKB - 703 | 2084 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 702 | 4279 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | JKB - 701 | 3247 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | JKB - 700 | 2095 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | JKB - 699 | 3523 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | JKB - 698 | 0745 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | JKB - 697 | 3973 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | JKB - 696 | 9665 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | JKB - 695 | 9061 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | JKB - 694 | 0351 |
