





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JKB - 798 | 3959 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JKB - 797 | 0617 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JKB - 796 | 9791 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JKB - 795 | 4161 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JKB - 794 | 9167 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JKB - 793 | 4104 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JKB - 792 | 6135 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKB - 791 | 8435 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKB - 790 | 2360 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKB - 789 | 8994 |
