





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JKU - 843 | 4253 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JKU - 842 | 9339 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JKU - 841 | 2934 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JKU - 840 | 8270 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JKU - 839 | 6146 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKU - 838 | 0607 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JKU - 837 | 9525 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKU - 836 | 1475 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKU - 835 | 5612 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKU - 834 | 7832 |
