





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JKS - 797 | 3245 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JKS - 796 | 0664 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JKS - 795 | 0334 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JKS - 794 | 3042 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JKS - 793 | 4802 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JKS - 792 | 6525 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JKS - 791 | 5764 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKS - 790 | 4659 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JKS - 789 | 7925 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JKS - 788 | 3797 |
