





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | AUS4D - 798 | 1936 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | AUS4D - 797 | 2722 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | AUS4D - 796 | 6314 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | AUS4D - 795 | 7913 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | AUS4D - 794 | 7294 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 793 | 5955 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | AUS4D - 792 | 8356 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUS4D - 791 | 6963 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUS4D - 790 | 1967 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUS4D - 789 | 1451 |
