



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | AUS4D - 703 | 1151 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | AUS4D - 702 | 4741 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | AUS4D - 701 | 5708 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | AUS4D - 700 | 9191 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | AUS4D - 699 | 1121 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | AUS4D - 698 | 9333 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | AUS4D - 697 | 0391 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | AUS4D - 696 | 1573 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | AUS4D - 695 | 8157 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | AUS4D - 694 | 2289 |
