





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUS4D - 843 | 5494 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUS4D - 842 | 4333 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUS4D - 841 | 6807 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUS4D - 840 | 1669 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUS4D - 839 | 5891 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 838 | 3786 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 837 | 6619 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUS4D - 836 | 5123 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS4D - 835 | 8673 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS4D - 834 | 0101 |
