


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 603 | 4392 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 602 | 2741 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 601 | 2322 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 600 | 5808 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 599 | 2432 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 598 | 2836 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 597 | 3197 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 596 | 6774 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKP - 595 | 5706 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 594 | 7345 |
