



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 2026 | Rabu | AUST - 748 | 8913 |
| 2 | 17 Mar 2026 | Selasa | AUST - 747 | 9734 |
| 3 | 16 Mar 2026 | Senin | AUST - 746 | 6876 |
| 4 | 15 Mar 2026 | Minggu | AUST - 745 | 0948 |
| 5 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AUST - 744 | 3689 |
| 6 | 13 Mar 2026 | Jumat | AUST - 743 | 1175 |
| 7 | 12 Mar 2026 | Kamis | AUST - 742 | 9938 |
| 8 | 11 Mar 2026 | Rabu | AUST - 741 | 1152 |
| 9 | 10 Mar 2026 | Selasa | AUST - 740 | 9295 |
| 10 | 09 Mar 2026 | Senin | AUST - 739 | 5742 |
