





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 798 | 9572 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | AUST - 797 | 7813 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | AUST - 796 | 1681 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | AUST - 795 | 9653 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | AUST - 794 | 1043 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | AUST - 793 | 7210 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | AUST - 792 | 4647 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | AUST - 791 | 5386 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | AUST - 790 | 7573 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | AUST - 789 | 2465 |
