





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 843 | 4566 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 842 | 8216 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 841 | 2498 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 840 | 6159 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 839 | 1234 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | AUST - 838 | 6662 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | AUST - 837 | 9883 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | AUST - 836 | 9751 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 835 | 6112 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUST - 834 | 3568 |
