



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 2026 | Sabtu | AUST - 702 | 4945 |
| 2 | 30 Jan 2026 | Jumat | AUST - 701 | 4546 |
| 3 | 29 Jan 2026 | Kamis | AUST - 700 | 2609 |
| 4 | 28 Jan 2026 | Rabu | AUST - 699 | 3169 |
| 5 | 27 Jan 2026 | Selasa | AUST - 698 | 0881 |
| 6 | 26 Jan 2026 | Senin | AUST - 697 | 5276 |
| 7 | 25 Jan 2026 | Minggu | AUST - 696 | 1795 |
| 8 | 24 Jan 2026 | Sabtu | AUST - 695 | 0146 |
| 9 | 23 Jan 2026 | Jumat | AUST - 694 | 9400 |
| 10 | 22 Jan 2026 | Kamis | AUST - 693 | 8238 |
