





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | JPN4D - 798 | 1780 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | JPN4D - 797 | 2809 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | JPN4D - 796 | 6932 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | JPN4D - 795 | 4534 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | JPN4D - 794 | 0638 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JPN4D - 793 | 2540 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JPN4D - 792 | 2759 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 791 | 7762 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 790 | 2501 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JPN4D - 789 | 8405 |
